| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-12 | 18:12 | 18:23 | 10 ¤ÀÄÁ |
2 | 17:13 | 17:22 | 8 ¤ÀÄÁ | |
3 | 16:38 | 16:40 | 2 ¤ÀÄÁ | |
4 | 14:21 | 14:30 | 9 ¤ÀÄÁ | |
5 | 08:20 | 09:02 | 42 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2024-10-11 | 22:57 | 23:08 | 11 ¤ÀÄÁ |
7 | 19:58 | 20:03 | 5 ¤ÀÄÁ | |
8 | 19:31 | 19:43 | 12 ¤ÀÄÁ | |
9 | 18:46 | 18:52 | 6 ¤ÀÄÁ | |
10 | 17:47 | 18:00 | 14 ¤ÀÄÁ | |
11 | 15:55 | 16:08 | 14 ¤ÀÄÁ | |
12 | 14:31 | 15:30 | 59 ¤ÀÄÁ | |
13 | 12:54 | 13:10 | 17 ¤ÀÄÁ | |
14 | 11:37 | 12:51 | 75 ¤ÀÄÁ | |
15 | 11:16 | 11:31 | 15 ¤ÀÄÁ | |
16 | 10:56 | 11:13 | 17 ¤ÀÄÁ | |
17 | 07:53 | 10:06 | 133 ¤ÀÄÁ | |
18 | 05:25 | 05:51 | 26 ¤ÀÄÁ | |
19 | 04:28 | 04:57 | 29 ¤ÀÄÁ | |
20 | 2024-10-10 | 21:54 | 22:41 | 46 ¤ÀÄÁ |
21 | 20:01 | 20:29 | 28 ¤ÀÄÁ | |
22 | 19:29 | 19:34 | 5 ¤ÀÄÁ | |
23 | 18:56 | 19:10 | 14 ¤ÀÄÁ | |
24 | 18:23 | 18:25 | 2 ¤ÀÄÁ | |
25 | 17:22 | 17:28 | 6 ¤ÀÄÁ | |
26 | 17:13 | 17:20 | 8 ¤ÀÄÁ | |
27 | 09:35 | 09:58 | 23 ¤ÀÄÁ | |
28 | 02:27 | 03:04 | 36 ¤ÀÄÁ | |
29 | 2024-10-09 | 23:53 | 23:54 | 1 ¤ÀÄÁ |
30 | 20:57 | 21:06 | 9 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 336094.gry1230.com ALL RIGHTS RESERVED. |