| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-12 | 21:11 | 22:17 | 66 ¤ÀÄÁ |
2 | 19:30 | 20:09 | 38 ¤ÀÄÁ | |
3 | 16:22 | 17:41 | 79 ¤ÀÄÁ | |
4 | 11:04 | 13:05 | 121 ¤ÀÄÁ | |
5 | 09:02 | 10:34 | 92 ¤ÀÄÁ | |
6 | 00:00 | 00:49 | 50 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-10-11 | 21:07 | 23:59 | 173 ¤ÀÄÁ |
8 | 19:01 | 20:01 | 60 ¤ÀÄÁ | |
9 | 17:44 | 18:48 | 64 ¤ÀÄÁ | |
10 | 11:12 | 13:59 | 166 ¤ÀÄÁ | |
11 | 10:53 | 10:53 | 0 ¤ÀÄÁ | |
12 | 09:30 | 10:13 | 43 ¤ÀÄÁ | |
13 | 07:32 | 07:33 | 1 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2024-10-10 | 20:14 | 23:43 | 209 ¤ÀÄÁ |
15 | 17:53 | 18:53 | 60 ¤ÀÄÁ | |
16 | 16:40 | 17:22 | 42 ¤ÀÄÁ | |
17 | 15:14 | 15:58 | 44 ¤ÀÄÁ | |
18 | 12:10 | 13:39 | 89 ¤ÀÄÁ | |
19 | 10:41 | 12:07 | 86 ¤ÀÄÁ | |
20 | 07:56 | 08:25 | 29 ¤ÀÄÁ | |
21 | 00:00 | 00:20 | 21 ¤ÀÄÁ | |
22 | 2024-10-09 | 19:04 | 23:59 | 296 ¤ÀÄÁ |
23 | 10:35 | 16:52 | 377 ¤ÀÄÁ | |
24 | 06:41 | 08:18 | 97 ¤ÀÄÁ | |
25 | 00:00 | 00:26 | 26 ¤ÀÄÁ | |
26 | 2024-10-08 | 21:53 | 23:59 | 127 ¤ÀÄÁ |
27 | 18:39 | 20:21 | 102 ¤ÀÄÁ | |
28 | 16:26 | 17:46 | 81 ¤ÀÄÁ | |
29 | 15:14 | 16:10 | 56 ¤ÀÄÁ | |
30 | 13:07 | 14:20 | 74 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 336094.gry1230.com ALL RIGHTS RESERVED. |