| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-11 | 23:05 | 23:15 | 11 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-10-06 | 06:36 | 08:31 | 115 ¤ÀÄÁ |
3 | 2024-10-05 | 21:41 | 22:04 | 23 ¤ÀÄÁ |
4 | 19:32 | 21:37 | 126 ¤ÀÄÁ | |
5 | 11:53 | 15:53 | 241 ¤ÀÄÁ | |
6 | 06:28 | 08:33 | 126 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-10-04 | 21:27 | 22:11 | 44 ¤ÀÄÁ |
8 | 12:53 | 21:25 | 511 ¤ÀÄÁ | |
9 | 07:06 | 07:11 | 5 ¤ÀÄÁ | |
10 | 05:54 | 07:02 | 68 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2024-10-03 | 21:17 | 22:23 | 66 ¤ÀÄÁ |
12 | 20:49 | 21:15 | 25 ¤ÀÄÁ | |
13 | 19:37 | 20:40 | 64 ¤ÀÄÁ | |
14 | 18:25 | 19:17 | 53 ¤ÀÄÁ | |
15 | 18:08 | 18:20 | 11 ¤ÀÄÁ | |
16 | 15:55 | 17:54 | 119 ¤ÀÄÁ | |
17 | 12:08 | 15:40 | 212 ¤ÀÄÁ | |
18 | 2024-10-02 | 14:10 | 19:08 | 298 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 336094.gry1230.com ALL RIGHTS RESERVED. |